Schedule
November 07
#1 - B. Cloutier | #12 - É. Lavoie | 06:15 PM | Sheet 1 |
#9 - Sept-Iles Subaru | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 2 |
#11 - Gaumar | #13 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 3 |
#4 - Jeremy Gagnon | #5 - D. Laflamme | 06:15 PM | Sheet 4 |
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 1 |
#2 - Groupe Nordique | #7 - Normec | 08:30 PM | Sheet 2 |
#3 - Sports Experts | #6 - Y. Lessard | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #8 - Shetush Électrique
November 14
#9 - Sept-Iles Subaru | #13 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 1 |
#2 - Groupe Nordique | #5 - D. Laflamme | 06:15 PM | Sheet 2 |
#15 - Alain Lapierre | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 3 |
#8 - Shetush Électrique | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 4 |
#11 - Gaumar | #1 - B. Cloutier | 08:30 PM | Sheet 1 |
#3 - Sports Experts | #4 - Jeremy Gagnon | 08:30 PM | Sheet 2 |
#12 - É. Lavoie | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #6 - Y. Lessard
November 21
#5 - D. Laflamme | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 1 |
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | #6 - Y. Lessard | 06:15 PM | Sheet 2 |
#8 - Shetush Électrique | #12 - É. Lavoie | 06:15 PM | Sheet 3 |
#7 - Normec | #13 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 4 |
#3 - Sports Experts | #2 - Groupe Nordique | 08:30 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #9 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 2 |
#10 - Int-elle | #1 - B. Cloutier | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #4 - Jeremy Gagnon
November 28
#9 - Sept-Iles Subaru | #1 - B. Cloutier | 06:15 PM | Sheet 1 |
#15 - Alain Lapierre | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 2 |
#4 - Jeremy Gagnon | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 3 |
#11 - Gaumar | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 4 |
#8 - Shetush Électrique | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 1 |
#6 - Y. Lessard | #12 - É. Lavoie | 08:30 PM | Sheet 2 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #5 - D. Laflamme | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #2 - Groupe Nordique