Schedule
October 10
#3 - Sports Experts | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 1 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #4 - Jeremy Gagnon | 06:15 PM | Sheet 2 |
#2 - Groupe Nordique | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 3 |
#5 - D. Laflamme | #12 - É. Lavoie | 06:15 PM | Sheet 4 |
#10 - Int-elle | #7 - Normec | 08:30 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #6 - Y. Lessard | 08:30 PM | Sheet 2 |
#8 - Shetush Électrique | #9 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #1 - B. Cloutier
October 17
#3 - Sports Experts | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 2 |
#4 - Jeremy Gagnon | #6 - Y. Lessard | 06:15 PM | Sheet 3 |
#2 - Groupe Nordique | #8 - Shetush Électrique | 06:15 PM | Sheet 4 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #12 - É. Lavoie | 08:30 PM | Sheet 1 |
#1 - B. Cloutier | #5 - D. Laflamme | 08:30 PM | Sheet 2 |
#15 - Alain Lapierre | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #9 - Sept-Iles Subaru
October 24
#5 - D. Laflamme | #8 - Shetush Électrique | 06:15 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #2 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 2 |
#4 - Jeremy Gagnon | #9 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 3 |
#1 - B. Cloutier | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 4 |
#7 - Normec | #6 - Y. Lessard | 08:30 PM | Sheet 1 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #15 - Alain Lapierre | 08:30 PM | Sheet 2 |
#10 - Int-elle | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #12 - É. Lavoie
October 31
#4 - Jeremy Gagnon | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 1 |
#12 - É. Lavoie | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 2 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #1 - B. Cloutier | 06:15 PM | Sheet 3 |
#6 - Y. Lessard | #5 - D. Laflamme | 08:00 PM | Sheet 4 |
#11 - Gaumar | #15 - Alain Lapierre | 08:30 PM | Sheet 1 |
#3 - Sports Experts | #8 - Shetush Électrique | 08:30 PM | Sheet 2 |
#2 - Groupe Nordique | #9 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #10 - Int-elle
November 07
#1 - B. Cloutier | #12 - É. Lavoie | 06:15 PM | Sheet 1 |
#9 - Sept-Iles Subaru | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 2 |
#11 - Gaumar | #13 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 3 |
#4 - Jeremy Gagnon | #5 - D. Laflamme | 06:15 PM | Sheet 4 |
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 1 |
#2 - Groupe Nordique | #7 - Normec | 08:30 PM | Sheet 2 |
#3 - Sports Experts | #6 - Y. Lessard | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #8 - Shetush Électrique
November 14
#9 - Sept-Iles Subaru | #13 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 1 |
#2 - Groupe Nordique | #5 - D. Laflamme | 06:15 PM | Sheet 2 |
#15 - Alain Lapierre | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 3 |
#8 - Shetush Électrique | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 4 |
#11 - Gaumar | #1 - B. Cloutier | 08:30 PM | Sheet 1 |
#3 - Sports Experts | #4 - Jeremy Gagnon | 08:30 PM | Sheet 2 |
#12 - É. Lavoie | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #6 - Y. Lessard
November 21
#5 - D. Laflamme | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 1 |
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | #6 - Y. Lessard | 06:15 PM | Sheet 2 |
#8 - Shetush Électrique | #12 - É. Lavoie | 06:15 PM | Sheet 3 |
#7 - Normec | #13 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 4 |
#3 - Sports Experts | #2 - Groupe Nordique | 08:30 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #9 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 2 |
#10 - Int-elle | #1 - B. Cloutier | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #4 - Jeremy Gagnon
November 28
#9 - Sept-Iles Subaru | #1 - B. Cloutier | 06:15 PM | Sheet 1 |
#15 - Alain Lapierre | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 2 |
#4 - Jeremy Gagnon | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 3 |
#11 - Gaumar | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 4 |
#8 - Shetush Électrique | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 1 |
#6 - Y. Lessard | #12 - É. Lavoie | 08:30 PM | Sheet 2 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #5 - D. Laflamme | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #2 - Groupe Nordique
December 05
#3 - Sports Experts | #13 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #5 - D. Laflamme | 06:15 PM | Sheet 2 |
#2 - Groupe Nordique | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 3 |
#1 - B. Cloutier | #8 - Shetush Électrique | 06:15 PM | Sheet 4 |
#6 - Y. Lessard | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 1 |
#4 - Jeremy Gagnon | #12 - É. Lavoie | 08:30 PM | Sheet 2 |
#7 - Normec | #9 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #15 - Alain Lapierre
December 12
#2 - Groupe Nordique | #12 - É. Lavoie | 06:15 PM | Sheet 1 |
#1 - B. Cloutier | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 2 |
#5 - D. Laflamme | #9 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 3 |
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 4 |
#11 - Gaumar | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 1 |
#10 - Int-elle | #4 - Jeremy Gagnon | 08:30 PM | Sheet 2 |
#8 - Shetush Électrique | #6 - Y. Lessard | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #13 - Vitrerie Norcristal
December 19
#4 - Jeremy Gagnon | #8 - Shetush Électrique | 06:15 PM | Sheet 1 |
#1 - B. Cloutier | #6 - Y. Lessard | 06:15 PM | Sheet 2 |
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | #13 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 3 |
#9 - Sept-Iles Subaru | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 4 |
#2 - Groupe Nordique | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 1 |
#15 - Alain Lapierre | #12 - É. Lavoie | 08:30 PM | Sheet 2 |
#5 - D. Laflamme | #7 - Normec | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #11 - Gaumar
January 09
#11 - Gaumar | #12 - É. Lavoie | 06:15 PM | Sheet 1 |
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | #9 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 2 |
#8 - Shetush Électrique | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 3 |
#6 - Y. Lessard | #2 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 4 |
#10 - Int-elle | #13 - Vitrerie Norcristal | 08:30 PM | Sheet 1 |
#4 - Jeremy Gagnon | #1 - B. Cloutier | 08:30 PM | Sheet 2 |
#5 - D. Laflamme | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #7 - Normec
January 16
#11 - Gaumar | #4 - Jeremy Gagnon | 06:15 PM | Sheet 1 |
#9 - Sept-Iles Subaru | #6 - Y. Lessard | 06:15 PM | Sheet 2 |
#12 - É. Lavoie | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 3 |
#2 - Groupe Nordique | #13 - Vitrerie Norcristal | 06:15 PM | Sheet 4 |
#15 - Alain Lapierre | #1 - B. Cloutier | 08:30 PM | Sheet 1 |
#5 - D. Laflamme | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 2 |
#7 - Normec | #8 - Shetush Électrique | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron
January 23
#6 - Y. Lessard | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 1 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #8 - Shetush Électrique | 06:15 PM | Sheet 2 |
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 3 |
#1 - B. Cloutier | #3 - Sports Experts | 06:15 PM | Sheet 4 |
#9 - Sept-Iles Subaru | #12 - É. Lavoie | 08:30 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 2 |
#4 - Jeremy Gagnon | #2 - Groupe Nordique | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #5 - D. Laflamme
January 30
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | #5 - D. Laflamme | 06:15 PM | Sheet 1 |
#1 - B. Cloutier | #2 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 2 |
#11 - Gaumar | #8 - Shetush Électrique | 06:15 PM | Sheet 3 |
#4 - Jeremy Gagnon | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 4 |
#9 - Sept-Iles Subaru | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 1 |
#6 - Y. Lessard | #13 - Vitrerie Norcristal | 08:30 PM | Sheet 2 |
#12 - É. Lavoie | #7 - Normec | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #3 - Sports Experts