Schedule
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 10 | 07:15 PM | #12, #3 | ||||
09:30 PM | -- | -- | ||||
Oct 17 | 07:15 PM | #9, #4 | ||||
09:30 PM | -- | -- | ||||
Jan 23 | 06:15 PM | -- | ||||
08:30 PM | -- | |||||
Jan 30 | 06:15 PM | -- | ||||
08:30 PM | -- | |||||
Feb 6 | 06:15 PM | -- | ||||
08:30 PM | -- | |||||
Feb 13 | 06:15 PM | -- | #8, #4 | |||
08:30 PM | -- | |||||
Feb 27 | 06:15 PM | -- | ||||
08:30 PM | ||||||
Mar 6 | 06:15 PM | -- | #13, #4 | |||
08:30 PM | -- | |||||
Mar 9 | 06:30 PM | -- | -- | -- | #14, #12, #11, #10, #9, #8, #7, #6, #5, #3, #2, #1 | |
Mar 20 | 06:15 PM | -- | ||||
08:30 PM | ||||||
Mar 27 | 06:15 PM | -- | -- | |||
08:30 PM | ||||||
Apr 3 | 06:15 PM | -- | ||||
08:30 PM | -- | |||||
Apr 10 | 06:15 PM | -- | ||||
08:30 PM | -- | |||||
Apr 17 | 06:15 PM | -- | ||||
08:30 PM | -- | |||||
Apr 24 | 06:15 PM | -- | -- | #14, #13, #11, #10, #8, #7, #6, #5, #2, #1 |
- #1: Sept-Iles Toyota
- #2: Isa-Eve Boucher Notaire
- #3: Sports Experts
- #4: Gaumar
- #5: Int-elle
- #6: Shetush Électrique
- #7: Groupe Nordique
- #8: Alain Lapierre
- #9: Sept-Iles Subaru
- #10: Normec
- #11: Royal Lepage Perfection
- #12: Mishkau
- #13: Vitrerie Norcristal
- #14: Aluminerie Alouette