Schedule
October 10
#3 - Sports Experts | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 1 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #4 - Jeremy Gagnon | 06:15 PM | Sheet 2 |
#2 - Groupe Nordique | #15 - Alain Lapierre | 06:15 PM | Sheet 3 |
#5 - D. Laflamme | #12 - É. Lavoie | 06:15 PM | Sheet 4 |
#10 - Int-elle | #7 - Normec | 08:30 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #6 - Y. Lessard | 08:30 PM | Sheet 2 |
#8 - Shetush Électrique | #9 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #1 - B. Cloutier
October 17
#3 - Sports Experts | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 2 |
#4 - Jeremy Gagnon | #6 - Y. Lessard | 06:15 PM | Sheet 3 |
#2 - Groupe Nordique | #8 - Shetush Électrique | 06:15 PM | Sheet 4 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #12 - É. Lavoie | 08:30 PM | Sheet 1 |
#1 - B. Cloutier | #5 - D. Laflamme | 08:30 PM | Sheet 2 |
#15 - Alain Lapierre | #10 - Int-elle | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #9 - Sept-Iles Subaru
October 24
#5 - D. Laflamme | #8 - Shetush Électrique | 06:15 PM | Sheet 1 |
#11 - Gaumar | #2 - Groupe Nordique | 06:15 PM | Sheet 2 |
#4 - Jeremy Gagnon | #9 - Sept-Iles Subaru | 06:15 PM | Sheet 3 |
#1 - B. Cloutier | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 4 |
#7 - Normec | #6 - Y. Lessard | 08:30 PM | Sheet 1 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #15 - Alain Lapierre | 08:30 PM | Sheet 2 |
#10 - Int-elle | #3 - Sports Experts | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #12 - É. Lavoie
October 31
#4 - Jeremy Gagnon | #7 - Normec | 06:15 PM | Sheet 1 |
#12 - É. Lavoie | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 06:15 PM | Sheet 2 |
#13 - Vitrerie Norcristal | #1 - B. Cloutier | 06:15 PM | Sheet 3 |
#6 - Y. Lessard | #5 - D. Laflamme | 08:00 PM | Sheet 4 |
#11 - Gaumar | #15 - Alain Lapierre | 08:30 PM | Sheet 1 |
#3 - Sports Experts | #8 - Shetush Électrique | 08:30 PM | Sheet 2 |
#2 - Groupe Nordique | #9 - Sept-Iles Subaru | 08:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #10 - Int-elle