Game results on October 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 - Sports Experts | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
#14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 - Vitrerie Norcristal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
#4 - Jeremy Gagnon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 - Groupe Nordique | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
#15 - Alain Lapierre | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 - D. Laflamme | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
#12 - É. Lavoie | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 - Int-elle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
#7 - Normec | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 - Gaumar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 - Y. Lessard | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 - Shetush Électrique | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
#9 - Sept-Iles Subaru | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |