#6 - Shetush Électrique
Fiche:
0-3-0 (#13)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 19:15 | 3 | #9 - Sept-Iles Subaru | 4-7 |
17 octobre | 21:30 | 2 | #7 - Groupe Nordique | 1-6 |
23 janvier | 18:15 | 2 | #13 - Vitrerie Norcristal | 6-8 |
30 janvier | 18:15 | 4 | #12 - B. Cloutier | N/D |
6 février | 18:15 | 3 | #8 - Alain Lapierre | N/D |
13 février | 18:15 | 3 | #1 - É. Lavoie | N/D |
27 février | 20:30 | 1 | #10 - Normec | N/D |
6 mars | 18:15 | 1 | #11 - Royal Lepage | N/D |
20 mars | 20:30 | 2 | #4 - Gaumar | N/D |
27 mars | 18:15 | 3 | #3 - Sports Experts | N/D |
3 avril | 18:15 | 2 | #2 - Jeremy Gagnon | N/D |
10 avril | 20:30 | 1 | #5 - Int-elle | N/D |
17 avril | 20:30 | 1 | #14 - D. Laflamme | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 24 avril | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 21 | -10 | 2 | 2 |
Total | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 21 | -10 | 2 | 2 |