Game results on October 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 - Y. Perron | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 |
#21 - S. Boucher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 - M. Hebert | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
#19 - L. Maloney | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 - E. Skelling | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
#12 - G. Frigon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 - D. Mckenzie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
#3 - Nancy Vallée | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 - G. Lavoie | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
#8 - R. Jourdain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 - D. Bernier | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
#18 - U. Vollant | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 - J-P. Lanteigne | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
#14 - Jean Marchand | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 - D. Rock | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 - M. Morasse | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 - S. Mckenzie | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
#13 - M. Fournier | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 - J. Pinette | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
#17 - L. Landry | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |