Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 oct. | 17:30 | #1 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
14 oct. | 17:30 | #22 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
21 oct. | 17:30 | #20 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
28 oct. | 17:30 | #18 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
4 nov. | 17:30 | #16 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
11 nov. | 17:30 | #14 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
18 nov. | 17:30 | #12 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
25 nov. | 17:30 | #10 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
2 déc. | 17:30 | #8 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
9 déc. | 17:30 | #6 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
16 déc. | 17:30 | #4 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
6 jan. | 17:30 | #2 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
13 jan. | 17:30 | #23 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
20 jan. | 17:30 | #21 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
27 jan. | 17:30 | #19 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
3 fév. | 17:30 | #17 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
10 fév. | 17:30 | #15 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
17 fév. | 17:30 | #13 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
24 fév. | 17:30 | #11 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
10 mar. | 17:30 | #9 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
17 mar. | 17:30 | #7 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
24 mar. | 17:30 | #5 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
31 mar. | 17:30 | #3 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- | |||||
7 avr. | 17:30 | #1 | ||||
19:15 | ||||||
21:00 | -- |
- #1: lucien Vignault
- #2: Y. Perron
- #3: Nancy Vallée
- #4: M. Hebert
- #5: D. Bernier
- #6: J. Pinette
- #7: M. Morasse
- #8: R. Jourdain
- #9: J-P. Lanteigne
- #10: S. Mckenzie
- #11: E. Skelling
- #12: G. Frigon
- #13: M. Fournier
- #14: Jean Marchand
- #15: G. Lavoie
- #16: D. Rock
- #17: L. Landry
- #18: U. Vollant
- #19: L. Maloney
- #20: D. Mckenzie
- #21: S. Boucher
- #22: É. Lavoie
- #23: Gilles Briand