Default user #4 - M. Hebert Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 19:15 4 #21 - S. Boucher 8-2
14 octobre 17:30 2 #19 - L. Maloney 4-8
21 octobre 19:15 4 #17 - L. Landry N/D
28 octobre 17:30 3 #15 - G. Lavoie N/D
4 novembre 19:15 1 #13 - M. Fournier N/D
11 novembre 17:30 2 #11 - E. Skelling N/D
18 novembre 19:15 4 #9 - J-P. Lanteigne N/D
25 novembre 17:30 1 #7 - M. Morasse N/D
2 décembre 19:15 2 #5 - D. Bernier N/D
9 décembre 19:15 1 #3 - Nancy Vallée N/D
6 janvier 19:15 2 #22 - É. Lavoie N/D
13 janvier 19:15 2 #20 - D. Mckenzie N/D
20 janvier 17:30 2 #18 - U. Vollant N/D
27 janvier 19:15 3 #16 - D. Rock N/D
3 février 19:15 3 #14 - Jean Marchand N/D
10 février 21:00 2 #12 - G. Frigon N/D
17 février 19:15 1 #10 - S. Mckenzie N/D
24 février 17:30 3 #8 - R. Jourdain N/D
10 mars 21:00 4 #6 - J. Pinette N/D
17 mars 19:15 3 #1 - lucien Vignault N/D
24 mars 17:30 4 #2 - Y. Perron N/D
31 mars 17:30 4 #23 - Gilles Briand N/D
7 avril 21:00 4 #21 - S. Boucher N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 7 avril 2 1(0) 1(0) 0 2 6 6 0 12 10 +2 3 3
Total 2 1(0) 1(0) 0 2 6 6 0 12 10 +2 3 3