Default user #3 - Nancy Vallée Imprimer
Fiche: 0-1-1 (#15)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 21:00 4 #22 - É. Lavoie 1-9
14 octobre 17:30 4 #20 - D. Mckenzie 6-6
21 octobre 17:30 2 #18 - U. Vollant N/D
28 octobre 17:30 4 #16 - D. Rock N/D
4 novembre 19:15 2 #14 - Jean Marchand N/D
11 novembre 17:30 1 #12 - G. Frigon N/D
18 novembre 17:30 3 #10 - S. Mckenzie N/D
25 novembre 17:30 2 #8 - R. Jourdain N/D
2 décembre 19:15 1 #6 - J. Pinette N/D
9 décembre 19:15 1 #4 - M. Hebert N/D
16 décembre 17:30 3 #2 - Y. Perron N/D
6 janvier 17:30 1 #23 - Gilles Briand N/D
13 janvier 21:00 3 #21 - S. Boucher N/D
20 janvier 17:30 3 #19 - L. Maloney N/D
27 janvier 17:30 1 #17 - L. Landry N/D
3 février 17:30 4 #15 - G. Lavoie N/D
10 février 17:30 3 #13 - M. Fournier N/D
17 février 17:30 4 #11 - E. Skelling N/D
24 février 19:15 1 #9 - J-P. Lanteigne N/D
10 mars 17:30 2 #7 - M. Morasse N/D
17 mars 21:00 2 #5 - D. Bernier N/D
24 mars 17:30 2 #1 - lucien Vignault N/D
7 avril 19:15 2 #22 - É. Lavoie N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 7 avril 2 0(0) 1(0) 1 1 5 7 0 7 15 -8 2 4
Total 2 0(0) 1(0) 1 1 5 7 0 7 15 -8 2 4

Commanditaires de la ligue