Default user #7 - L. Maloney Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Luc Maloney
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 13:30 1 #6 - Omer Roussy N/D
30 octobre 13:30 4 #4 - K. Turriff N/D
6 novembre 13:30 3 #2 - J-P. Lanteigne N/D
20 novembre 13:30 3 #11 - S. Hogan N/D
27 novembre 13:30 2 #9 - L. Vigneault N/D
4 décembre 13:30 2 #1 - G. Lavoie N/D
18 décembre 13:30 4 #5 - A. Lessard N/D
15 janvier 13:30 3 #3 - N. Ross N/D
22 janvier 13:30 2 #12 - P. Gagnon N/D
5 février 13:30 1 #10 - N. Bouchard N/D
19 février 13:30 4 #8 - M. Dallaire N/D
26 février 13:30 2 #6 - Omer Roussy N/D
19 mars 13:30 3 #4 - K. Turriff N/D
26 mars 13:30 1 #11 - S. Hogan N/D
2 avril 13:30 1 #2 - J-P. Lanteigne N/D
9 avril 13:30 1 #9 - L. Vigneault N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
16 octobre - 9 avril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0