#10 - N. Bouchard
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 13:30 | 4 | #3 - N. Ross | 7-6 |
29 janvier | 13:30 | 1 | #9 - L. Vigneault | N/D |
5 février | 13:30 | 1 | #7 - L. Maloney | N/D |
12 février | 13:30 | 4 | #5 - A. Lessard | N/D |
26 février | 13:30 | 4 | #3 - N. Ross | N/D |
5 mars | 12:30 | 3 | #12 - P. Gagnon | N/D |
12 mars | 13:30 | 3 | #12 - P. Gagnon | N/D |
19 mars | 13:30 | 2 | #1 - G. Lavoie | N/D |
26 mars | 13:30 | 3 | #8 - M. Dallaire | N/D |
23 avril | 13:30 | 2 | #1 - G. Lavoie | N/D |
30 avril | 13:30 | 3 | #8 - M. Dallaire | N/D |
14 mai | 13:30 | 4 | #6 - Omer Roussy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 14 mai | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 1 | 1 |