#4 - K. Turriff
Fiche:
2-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 13:30 | 3 | #9 - L. Vigneault | 7-6 |
22 janvier | 13:30 | 3 | #1 - G. Lavoie | 8-7 |
29 janvier | 13:30 | 2 | #2 - J-P. Lanteigne | N/D |
12 février | 13:30 | 1 | #11 - S. Hogan | N/D |
26 février | 13:30 | 3 | #9 - L. Vigneault | N/D |
19 mars | 13:30 | 3 | #7 - L. Maloney | N/D |
2 avril | 13:30 | 2 | #5 - A. Lessard | N/D |
9 avril | 13:30 | 4 | #3 - N. Ross | N/D |
16 avril | 13:30 | 4 | #7 - L. Maloney | N/D |
30 avril | 13:30 | 1 | #5 - A. Lessard | N/D |
7 mai | 13:30 | 2 | #3 - N. Ross | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 14 mai | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15 | 13 | +2 | 1 | 3 |
Total | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15 | 13 | +2 | 1 | 3 |