#4 - K. Turriff
Fiche:
6-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 13:30 | 3 | #9 - L. Vigneault | 7-6 |
22 janvier | 13:30 | 3 | #1 - G. Lavoie | 8-7 |
29 janvier | 13:30 | 2 | #2 - J-P. Lanteigne | 11-5 |
12 février | 13:30 | 1 | #11 - S. Hogan | 8-1 |
26 février | 13:30 | 3 | #9 - L. Vigneault | 11-2 |
19 mars | 13:30 | 3 | #7 - L. Maloney | N/D |
2 avril | 13:30 | 2 | #5 - A. Lessard | 3-12 |
9 avril | 13:30 | 4 | #3 - N. Ross | 8-4 |
16 avril | 13:30 | 4 | #7 - L. Maloney | N/D |
30 avril | 13:30 | 1 | #5 - A. Lessard | N/D |
7 mai | 13:30 | 2 | #3 - N. Ross | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 14 mai | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | 24 | 17 | 1 | 56 | 37 | +19 | 14 | 7 |
Total | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | 24 | 17 | 1 | 56 | 37 | +19 | 14 | 7 |