#19 - L. Maloney
Fiche:
2-0-0 (#10)
Capitaine
Luc Maloney3ieme
Jacques FrigonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 21:00 | 3 | #6 - J. Pinette | N/D |
14 octobre | 17:30 | 2 | #4 - M. Hebert | 8-4 |
20 janvier | 17:30 | 3 | #3 - Nancy Vallée | 17-0 |
3 février | 19:15 | 4 | #22 - É. Lavoie | N/D |
10 février | 17:30 | 1 | #20 - D. Mckenzie | N/D |
17 février | 19:15 | 2 | #18 - U. Vollant | N/D |
24 février | 21:00 | 2 | #16 - D. Rock | N/D |
3 mars | 19:15 | 3 | #2 - Y. Perron | N/D |
10 mars | 19:15 | 3 | #14 - Jean Marchand | N/D |
17 mars | 17:30 | 2 | #12 - G. Frigon | N/D |
24 mars | 21:00 | 4 | #10 - S. Mckenzie | N/D |
31 mars | 17:30 | 1 | #8 - R. Jourdain | N/D |
14 avril | 17:30 | 1 | #23 - Gilles Briand | N/D |
21 avril | 17:30 | 3 | #21 - S. Boucher | N/D |
28 avril | 17:30 | 3 | #1 - lucien Vignault | N/D |
5 mai | 17:30 | 1 | #17 - L. Landry | N/D |
12 mai | 19:15 | 4 | #15 - G. Lavoie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 12 mai | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 7 | 0 |
Total | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 7 | 0 |