Classement et statistiques 8 octobre - 8 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - Jeremy Gagnon | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 8 | 4 | 0 | 17 | 9 | +8 | 4 | 0 |
2 | #17 - P. Morin | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 7 | 5 | 0 | 16 | 6 | +10 | 3 | 1 |
3 | #9 - D. Laflamme | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 7 | 5 | 0 | 11 | 7 | +4 | 4 | 2 |
4 | #18 - R. Garand | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 3 | 0 |
5 | #14 - C. Beaulieu | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 3 | 1 |
6 | #1 - C. Vollant | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 0 | 1 |
7 | #19 - J. St-Onge | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | +1 | 9 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 7 | 1 |
8 | #12 - S. Gagné | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 8 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 | 4 | 1 |
9 | #8 - G. Frigon | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 7 | 5 | 0 | 15 | 6 | +9 | 4 | 2 |
10 | #21 - B. Cloutier | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 7 | 5 | 0 | 11 | 9 | +2 | 4 | 0 |
11 | #5 - A. Jauron | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | +1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 9 | +1 | 4 | 2 |
12 | #13 - D. Thibault | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | +1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 12 | -3 | 3 | 1 |
13 | #11 - Y. Michaud | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 11 | +1 | 1 | 2 |
14 | #15 - Y. Lessard | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | +1 | 6 | 6 | 0 | 10 | 11 | -1 | 1 | 3 |
15 | #2 - Y. Perron | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 3 | 9 | 0 | 10 | 13 | -3 | 1 | 7 |
16 | #20 - Yves Boily | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | #4 - J. Paquet | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | 2 |
18 | #6 - Jean Marchand | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 4 | 8 | 0 | 7 | 11 | -4 | 1 | 4 |
19 | #16 - J. Pinette | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 5 |
20 | #7 - Jasmin St-Pierre | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 20 | -17 | 1 | 7 |
21 | #3 - Sebastien Scherrer | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 20 | -16 | 0 | 6 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1