#16 - J. Pinette
Fiche:
0-3-0 (#20)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 19:15 | 2 | #11 - Y. Michaud | 2-6 |
15 octobre | 17:30 | 2 | #5 - A. Jauron | 1-7 |
21 janvier | 17:30 | 1 | #2 - Y. Perron | 4-8 |
28 janvier | 17:30 | 1 | #21 - B. Cloutier | N/D |
4 février | 19:15 | 2 | #19 - J. St-Onge | N/D |
11 février | 21:00 | 3 | #17 - P. Morin | N/D |
18 février | 19:15 | 4 | #15 - Y. Lessard | N/D |
25 février | 19:15 | 4 | #13 - D. Thibault | N/D |
11 mars | 19:15 | 2 | #11 - Y. Michaud | N/D |
18 mars | 17:30 | 3 | #9 - D. Laflamme | N/D |
25 mars | 21:00 | 1 | #7 - Jasmin St-Pierre | N/D |
1 avril | 19:15 | 2 | #5 - A. Jauron | N/D |
8 avril | 19:15 | 3 | #3 - Sebastien Scherrer | N/D |
15 avril | 19:15 | 4 | #7 - Jasmin St-Pierre | N/D |
22 avril | 17:30 | 1 | #18 - R. Garand | N/D |
29 avril | 17:30 | 3 | #1 - C. Vollant | N/D |
6 mai | 21:00 | 3 | #14 - C. Beaulieu | N/D |
13 mai | 21:00 | 3 | #12 - S. Gagné | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 13 mai | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 7 | 21 | -14 | 1 | 7 |
Total | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 7 | 21 | -14 | 1 | 7 |