#12 - P. Gagnon
Fiche:
0-0-0 (#10)
Capitaine
Phil GagnonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 13:30 | 1 | #1 - G. Lavoie | N/D |
23 octobre | 13:30 | 3 | #10 - N. Bouchard | N/D |
6 novembre | 13:30 | 4 | #8 - M. Dallaire | N/D |
20 novembre | 13:30 | 1 | #6 - Omer Roussy | N/D |
4 décembre | 13:30 | 4 | #4 - K. Turriff | N/D |
11 décembre | 13:30 | 3 | #2 - J-P. Lanteigne | N/D |
8 janvier | 13:30 | 2 | #11 - S. Hogan | N/D |
15 janvier | 13:30 | 1 | #9 - L. Vigneault | N/D |
22 janvier | 13:30 | 2 | #7 - L. Maloney | N/D |
5 février | 13:30 | 3 | #5 - A. Lessard | N/D |
12 février | 13:30 | 2 | #3 - N. Ross | N/D |
19 février | 13:30 | 2 | #1 - G. Lavoie | N/D |
12 mars | 13:30 | 3 | #10 - N. Bouchard | N/D |
26 mars | 13:30 | 4 | #6 - Omer Roussy | N/D |
2 avril | 13:30 | 4 | #8 - M. Dallaire | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 9 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |