Default user #4 - K. Turriff Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Keith Turriff
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 13:30 3 #9 - L. Vigneault 7-6
30 octobre 13:30 4 #7 - L. Maloney N/D
13 novembre 13:30 1 #5 - A. Lessard N/D
20 novembre 13:30 2 #3 - N. Ross N/D
4 décembre 13:30 4 #12 - P. Gagnon N/D
11 décembre 13:30 1 #10 - N. Bouchard N/D
18 décembre 13:30 2 #8 - M. Dallaire N/D
8 janvier 13:30 4 #6 - Omer Roussy N/D
22 janvier 13:30 3 #1 - G. Lavoie N/D
29 janvier 13:30 2 #2 - J-P. Lanteigne N/D
12 février 13:30 1 #11 - S. Hogan N/D
26 février 13:30 3 #9 - L. Vigneault N/D
19 mars 13:30 3 #7 - L. Maloney N/D
2 avril 13:30 2 #5 - A. Lessard N/D
9 avril 13:30 4 #3 - N. Ross N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
16 octobre - 9 avril 1 1(0) 0(0) 0 2 2 4 0 7 6 +1 0 3
Total 1 1(0) 0(0) 0 2 2 4 0 7 6 +1 0 3