Default user #11 - S. Hogan Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#9)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Suzan Hogan
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 13:30 2 #2 - J-P. Lanteigne N/D
23 octobre 13:30 4 #1 - G. Lavoie N/D
6 novembre 13:30 1 #9 - L. Vigneault N/D
20 novembre 13:30 3 #7 - L. Maloney N/D
27 novembre 13:30 3 #5 - A. Lessard N/D
11 décembre 13:30 4 #3 - N. Ross N/D
8 janvier 13:30 2 #12 - P. Gagnon N/D
15 janvier 13:30 2 #10 - N. Bouchard N/D
29 janvier 13:30 3 #8 - M. Dallaire N/D
5 février 13:30 2 #6 - Omer Roussy N/D
12 février 13:30 1 #4 - K. Turriff N/D
19 février 13:30 1 #2 - J-P. Lanteigne N/D
12 mars 13:30 1 #1 - G. Lavoie N/D
19 mars 13:30 4 #9 - L. Vigneault N/D
26 mars 13:30 1 #7 - L. Maloney N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
16 octobre - 9 avril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0