Default user #2 - G. Lynch Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 13:15 3 #9 - G. Leclair 6-5
22 octobre 13:15 4 #7 - M. Dallaire N/D
5 novembre 13:15 2 #5 - A. Lessard N/D
12 novembre 13:15 2 #3 - D. Leclerc N/D
26 novembre 13:15 1 #10 - M. Lachance N/D
3 décembre 13:15 4 #8 - N. Bouchard N/D
10 décembre 13:15 3 #6 - Omer Roussy N/D
17 décembre 13:15 1 #4 - K. Turriff N/D
7 janvier 13:15 1 #1 - E. Skelling N/D
14 janvier 13:15 1 #9 - G. Leclair N/D
28 janvier 13:15 2 #7 - M. Dallaire N/D
4 février 13:15 4 #5 - A. Lessard N/D
18 février 13:15 1 #3 - D. Leclerc N/D
25 février 13:15 2 #10 - M. Lachance N/D
11 mars 13:15 3 #8 - N. Bouchard N/D
18 mars 13:15 3 #6 - Omer Roussy N/D
25 mars 13:15 3 #4 - K. Turriff N/D
1 avril 13:15 2 #1 - E. Skelling N/D
8 avril 13:15 4 #9 - G. Leclair N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 8 avril 1 1(0) 0(0) 0 2 3 5 0 6 5 +1 0 3
Total 1 1(0) 0(0) 0 2 3 5 0 6 5 +1 0 3