Default user #3 - D. Leclerc Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 13:15 1 #8 - N. Bouchard 8-3
29 octobre 13:15 4 #6 - Omer Roussy N/D
5 novembre 13:15 3 #4 - K. Turriff N/D
12 novembre 13:15 2 #2 - G. Lynch N/D
19 novembre 13:15 2 #9 - G. Leclair N/D
26 novembre 13:15 4 #7 - M. Dallaire N/D
3 décembre 13:15 1 #5 - A. Lessard N/D
10 décembre 13:15 2 #1 - E. Skelling N/D
7 janvier 13:15 3 #10 - M. Lachance N/D
14 janvier 13:15 3 #8 - N. Bouchard N/D
28 janvier 13:15 3 #6 - Omer Roussy N/D
4 février 13:15 1 #4 - K. Turriff N/D
18 février 13:15 1 #2 - G. Lynch N/D
25 février 13:15 4 #9 - G. Leclair N/D
11 mars 13:15 4 #7 - M. Dallaire N/D
18 mars 13:15 4 #5 - A. Lessard N/D
25 mars 13:15 2 #1 - E. Skelling N/D
1 avril 13:15 3 #10 - M. Lachance N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 8 avril 1 1(0) 0(0) 0 2 6 2 0 8 3 +5 4 0
Total 1 1(0) 0(0) 0 2 6 2 0 8 3 +5 4 0