Default user #7 - M. Dallaire Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 13:15 2 #4 - K. Turriff 4-15
22 octobre 13:15 4 #2 - G. Lynch N/D
29 octobre 13:15 2 #9 - G. Leclair N/D
5 novembre 13:15 1 #1 - E. Skelling N/D
19 novembre 13:15 3 #5 - A. Lessard N/D
26 novembre 13:15 4 #3 - D. Leclerc N/D
10 décembre 13:15 1 #10 - M. Lachance N/D
17 décembre 13:15 3 #8 - N. Bouchard N/D
14 janvier 13:15 4 #6 - Omer Roussy N/D
21 janvier 13:15 4 #4 - K. Turriff N/D
28 janvier 13:15 2 #2 - G. Lynch N/D
4 février 13:15 3 #9 - G. Leclair N/D
11 février 13:15 4 #1 - E. Skelling N/D
18 février 13:15 2 #5 - A. Lessard N/D
11 mars 13:15 4 #3 - D. Leclerc N/D
18 mars 13:15 1 #10 - M. Lachance N/D
1 avril 13:15 1 #8 - N. Bouchard N/D
8 avril 13:15 1 #6 - Omer Roussy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 8 avril 1 0(0) 1(0) 0 0 2 6 0 4 15 -11 0 4
Total 1 0(0) 1(0) 0 0 2 6 0 4 15 -11 0 4