#8 - N. Bouchard
Fiche:
0-1-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 13:15 | 1 | #3 - D. Leclerc | 3-8 |
22 octobre | 13:15 | 2 | #10 - M. Lachance | N/D |
29 octobre | 13:15 | 3 | #1 - E. Skelling | N/D |
12 novembre | 13:15 | 1 | #6 - Omer Roussy | N/D |
19 novembre | 13:15 | 4 | #4 - K. Turriff | N/D |
3 décembre | 13:15 | 4 | #2 - G. Lynch | N/D |
10 décembre | 13:15 | 4 | #9 - G. Leclair | N/D |
17 décembre | 13:15 | 3 | #7 - M. Dallaire | N/D |
7 janvier | 13:15 | 2 | #5 - A. Lessard | N/D |
14 janvier | 13:15 | 3 | #3 - D. Leclerc | N/D |
21 janvier | 13:15 | 1 | #10 - M. Lachance | N/D |
28 janvier | 13:15 | 4 | #1 - E. Skelling | N/D |
11 février | 13:15 | 2 | #6 - Omer Roussy | N/D |
18 février | 13:15 | 3 | #4 - K. Turriff | N/D |
11 mars | 13:15 | 3 | #2 - G. Lynch | N/D |
18 mars | 13:15 | 2 | #9 - G. Leclair | N/D |
1 avril | 13:15 | 1 | #7 - M. Dallaire | N/D |
8 avril | 13:15 | 2 | #5 - A. Lessard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 8 avril | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 4 |