#7 - Normec
Fiche:
2-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:30 | 1 | #10 - Int-elle | 7-3 |
17 octobre | 18:15 | 1 | #3 - Sports Experts | 7-6 |
24 octobre | 20:30 | 1 | #6 - Y. Lessard | N/D |
31 octobre | 18:15 | 1 | #4 - Jeremy Gagnon | N/D |
7 novembre | 20:30 | 2 | #2 - Groupe Nordique | N/D |
14 novembre | 18:15 | 3 | #15 - Alain Lapierre | N/D |
21 novembre | 18:15 | 4 | #13 - Vitrerie Norcristal | N/D |
28 novembre | 18:15 | 4 | #11 - Gaumar | N/D |
5 décembre | 20:30 | 3 | #9 - Sept-Iles Subaru | N/D |
12 décembre | 18:15 | 2 | #1 - B. Cloutier | N/D |
19 décembre | 20:30 | 3 | #5 - D. Laflamme | N/D |
16 janvier | 20:30 | 3 | #8 - Shetush Électrique | N/D |
23 janvier | 18:15 | 3 | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | N/D |
30 janvier | 20:30 | 3 | #12 - É. Lavoie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 30 janvier | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 14 | 9 | +5 | 1 | 2 |
Total | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 14 | 9 | +5 | 1 | 2 |