#2 - Groupe Nordique
Fiche:
2-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:15 | 3 | #15 - Alain Lapierre | 6-4 |
17 octobre | 18:15 | 4 | #8 - Shetush Électrique | 6-1 |
24 octobre | 18:15 | 2 | #11 - Gaumar | N/D |
31 octobre | 20:30 | 3 | #9 - Sept-Iles Subaru | N/D |
7 novembre | 20:30 | 2 | #7 - Normec | N/D |
14 novembre | 18:15 | 2 | #5 - D. Laflamme | N/D |
21 novembre | 20:30 | 1 | #3 - Sports Experts | N/D |
5 décembre | 18:15 | 3 | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | N/D |
12 décembre | 18:15 | 1 | #12 - É. Lavoie | N/D |
19 décembre | 20:30 | 1 | #10 - Int-elle | N/D |
9 janvier | 18:15 | 4 | #6 - Y. Lessard | N/D |
16 janvier | 18:15 | 4 | #13 - Vitrerie Norcristal | N/D |
23 janvier | 20:30 | 3 | #4 - Jeremy Gagnon | N/D |
30 janvier | 18:15 | 2 | #1 - B. Cloutier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 30 janvier | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 3 | 0 |
Total | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 3 | 0 |