#3 - Sebastien Scherrer
Fiche:
0-2-0 (#21)
2ieme
Sébastien CharestDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 19:15 | 3 | #12 - S. Gagné | 2-10 |
15 octobre | 19:15 | 2 | #18 - R. Garand | 2-10 |
22 octobre | 17:30 | 1 | #16 - J. Pinette | N/D |
29 octobre | 19:15 | 3 | #14 - C. Beaulieu | N/D |
5 novembre | 17:30 | 3 | #20 - Yves Boily | N/D |
12 novembre | 17:30 | 3 | #10 - Jeremy Gagnon | N/D |
19 novembre | 19:15 | 4 | #8 - G. Frigon | N/D |
26 novembre | 21:00 | 2 | #6 - Jean Marchand | N/D |
3 décembre | 19:15 | 4 | #4 - J. Paquet | N/D |
10 décembre | 21:00 | 3 | #2 - Y. Perron | N/D |
17 décembre | 19:15 | 4 | #21 - B. Cloutier | N/D |
7 janvier | 17:30 | 1 | #19 - J. St-Onge | N/D |
14 janvier | 17:30 | 2 | #17 - P. Morin | N/D |
21 janvier | 19:15 | 4 | #15 - Y. Lessard | N/D |
28 janvier | 19:15 | 3 | #13 - D. Thibault | N/D |
4 février | 21:00 | 2 | #11 - Y. Michaud | N/D |
11 février | 17:30 | 1 | #9 - D. Laflamme | N/D |
18 février | 19:15 | 1 | #7 - Jasmin St-Pierre | N/D |
25 février | 17:30 | 3 | #5 - A. Jauron | N/D |
11 mars | 17:30 | 2 | #1 - C. Vollant | N/D |
25 mars | 17:30 | 1 | #20 - Yves Boily | N/D |
1 avril | 17:30 | 1 | #18 - R. Garand | N/D |
8 avril | 19:15 | 3 | #16 - J. Pinette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 8 avril | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 20 | -16 | 0 | 6 |
Total | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 20 | -16 | 0 | 6 |