#4 - K. Turriff
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 13:15 | 2 | #7 - M. Dallaire | 15-4 |
29 octobre | 13:15 | 1 | #5 - A. Lessard | N/D |
5 novembre | 13:15 | 3 | #3 - D. Leclerc | N/D |
12 novembre | 13:15 | 3 | #10 - M. Lachance | N/D |
19 novembre | 13:15 | 4 | #8 - N. Bouchard | N/D |
26 novembre | 13:15 | 2 | #6 - Omer Roussy | N/D |
3 décembre | 13:15 | 2 | #1 - E. Skelling | N/D |
17 décembre | 13:15 | 1 | #2 - G. Lynch | N/D |
7 janvier | 13:15 | 4 | #9 - G. Leclair | N/D |
21 janvier | 13:15 | 4 | #7 - M. Dallaire | N/D |
28 janvier | 13:15 | 1 | #5 - A. Lessard | N/D |
4 février | 13:15 | 1 | #3 - D. Leclerc | N/D |
11 février | 13:15 | 3 | #10 - M. Lachance | N/D |
18 février | 13:15 | 3 | #8 - N. Bouchard | N/D |
25 février | 13:15 | 1 | #6 - Omer Roussy | N/D |
11 mars | 13:15 | 2 | #1 - E. Skelling | N/D |
25 mars | 13:15 | 3 | #2 - G. Lynch | N/D |
1 avril | 13:15 | 4 | #9 - G. Leclair | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 8 avril | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 4 | 0 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 4 | 0 |