#21 - B. Cloutier
Fiche:
1-1-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 17:30 | 4 | #15 - Y. Lessard | 6-3 |
15 octobre | 21:00 | 1 | #1 - C. Vollant | 5-6 |
22 octobre | 21:00 | 2 | #19 - J. St-Onge | N/D |
29 octobre | 19:15 | 4 | #17 - P. Morin | N/D |
5 novembre | 21:00 | 2 | #2 - Y. Perron | N/D |
12 novembre | 19:15 | 1 | #13 - D. Thibault | N/D |
19 novembre | 19:15 | 2 | #11 - Y. Michaud | N/D |
26 novembre | 19:15 | 4 | #9 - D. Laflamme | N/D |
3 décembre | 19:15 | 3 | #7 - Jasmin St-Pierre | N/D |
10 décembre | 19:15 | 2 | #5 - A. Jauron | N/D |
17 décembre | 19:15 | 4 | #3 - Sebastien Scherrer | N/D |
14 janvier | 19:15 | 3 | #20 - Yves Boily | N/D |
21 janvier | 17:30 | 2 | #18 - R. Garand | N/D |
28 janvier | 17:30 | 1 | #16 - J. Pinette | N/D |
4 février | 19:15 | 4 | #14 - C. Beaulieu | N/D |
11 février | 21:00 | 2 | #12 - S. Gagné | N/D |
18 février | 19:15 | 2 | #10 - Jeremy Gagnon | N/D |
25 février | 19:15 | 1 | #8 - G. Frigon | N/D |
11 mars | 21:00 | 3 | #6 - Jean Marchand | N/D |
18 mars | 21:00 | 1 | #4 - J. Paquet | N/D |
25 mars | 19:15 | 2 | #2 - Y. Perron | N/D |
1 avril | 17:30 | 3 | #1 - C. Vollant | N/D |
8 avril | 21:00 | 1 | #19 - J. St-Onge | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 8 avril | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 11 | 9 | +2 | 4 | 0 |
Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 11 | 9 | +2 | 4 | 0 |