Résultats des matchs du 16 avril
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 - C. Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 - j. Villeneuve | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 - Y. Michaud | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | x | 7 |
#11 - E. Skelling | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 - J. Pinette | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 - S. Perreault | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 - L. Canuel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#10 - Jimmy Gallant | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |