Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 oct. | 18:15 | #10, #9 | ||||
20:00 | ||||||
16 oct. | 18:15 | #8, #7 | ||||
20:00 | ||||||
23 oct. | 18:15 | #6, #5 | ||||
20:00 | ||||||
30 oct. | 18:15 | #4, #3 | ||||
20:00 | ||||||
6 nov. | 18:15 | #18, #2 | ||||
20:00 | ||||||
13 nov. | 18:15 | #17, #16 | ||||
20:00 | ||||||
20 nov. | 18:15 | #15, #14 | ||||
20:00 | ||||||
27 nov. | 18:15 | #13, #12 | ||||
20:00 | ||||||
4 déc. | 18:15 | #11, #1 | ||||
20:00 | ||||||
11 déc. | 18:15 | #18, #2 | ||||
20:00 | ||||||
18 déc. | 18:15 | #17, #16 | ||||
20:00 | ||||||
8 jan. | 18:15 | #15, #14 | ||||
20:00 | ||||||
15 jan. | 18:15 | #13, #12 | ||||
20:00 | ||||||
22 jan. | 18:15 | #11, #10 | ||||
20:00 | ||||||
29 jan. | 18:15 | #9, #8 | ||||
20:00 | ||||||
5 fév. | 18:15 | #7, #6 | ||||
20:00 | ||||||
12 fév. | 18:15 | #5, #4 | ||||
20:00 | ||||||
19 fév. | 18:15 | #3, #1 | ||||
20:00 | ||||||
26 fév. | 18:15 | #11, #10 | ||||
20:00 | ||||||
12 mar. | 18:15 | #9, #8 | ||||
20:00 | ||||||
19 mar. | 18:15 | #7, #6 | ||||
20:00 | ||||||
26 mar. | 18:15 | #5, #4 | ||||
20:00 | ||||||
2 avr. | 18:15 | #3, #2 | ||||
20:00 | ||||||
9 avr. | 18:15 | #18, #17 | ||||
20:00 |
- #1: Y. Michaud
- #2: A. ROCK
- #3: E. Labrie
- #4: A. Lacroix
- #5: S. Mckenzie
- #6: J. Nicolas
- #7: G. Gallant
- #8: C. Lessard
- #9: S. Perreault
- #10: Jimmy Gallant
- #11: E. Skelling
- #12: L. Canuel
- #13: L. Landry
- #14: M. Hebert
- #15: J. Pinette
- #16: j. Villeneuve
- #17: G. Morin
- #18: G. Lanoue