Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 oct. | 18:15 | #10, #9 | ||||
20:00 | ||||||
16 oct. | 18:15 | #8, #7 | ||||
20:00 | ||||||
22 jan. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
29 jan. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
5 fév. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
12 fév. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
19 fév. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
26 fév. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
5 mar. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
12 mar. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
19 mar. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
26 mar. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
2 avr. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
9 avr. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
16 avr. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
23 avr. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
30 avr. | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
7 mai | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 | ||||||
14 mai | 18:15 | #14, #6 | ||||
20:00 |
- #1: Y. Michaud
- #2: A. ROCK
- #3: E. Labrie
- #4: A. Lacroix
- #5: S. Mckenzie
- #6: J. Nicolas
- #7: G. Gallant
- #8: C. Lessard
- #9: S. Perreault
- #10: Jimmy Gallant
- #11: E. Skelling
- #12: L. Canuel
- #13: L. Landry
- #14: M. Hebert
- #15: J. Pinette
- #16: j. Villeneuve
- #17: G. Morin
- #18: G. Lanoue