Default user #10 - N. Bouchard Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Normand Bouchard
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 13:30 4 #3 - N. Ross 7-6
23 octobre 13:30 3 #12 - P. Gagnon N/D
6 novembre 13:30 2 #1 - G. Lavoie N/D
13 novembre 13:30 3 #8 - M. Dallaire N/D
27 novembre 13:30 4 #6 - Omer Roussy N/D
11 décembre 13:30 1 #4 - K. Turriff N/D
8 janvier 13:30 1 #2 - J-P. Lanteigne N/D
15 janvier 13:30 2 #11 - S. Hogan N/D
29 janvier 13:30 1 #9 - L. Vigneault N/D
5 février 13:30 1 #7 - L. Maloney N/D
12 février 13:30 4 #5 - A. Lessard N/D
26 février 13:30 4 #3 - N. Ross N/D
12 mars 13:30 3 #12 - P. Gagnon N/D
19 mars 13:30 2 #1 - G. Lavoie N/D
26 mars 13:30 3 #8 - M. Dallaire N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
16 octobre - 9 avril 1 1(0) 0(0) 0 2 3 3 0 7 6 +1 1 1
Total 1 1(0) 0(0) 0 2 3 3 0 7 6 +1 1 1