Default user #10 - M. Lachance Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 13:15 4 #1 - E. Skelling 6-4
22 octobre 13:15 2 #8 - N. Bouchard N/D
5 novembre 13:15 4 #6 - Omer Roussy N/D
12 novembre 13:15 3 #4 - K. Turriff N/D
26 novembre 13:15 1 #2 - G. Lynch N/D
3 décembre 13:15 3 #9 - G. Leclair N/D
10 décembre 13:15 1 #7 - M. Dallaire N/D
17 décembre 13:15 4 #5 - A. Lessard N/D
7 janvier 13:15 3 #3 - D. Leclerc N/D
14 janvier 13:15 2 #1 - E. Skelling N/D
21 janvier 13:15 1 #8 - N. Bouchard N/D
4 février 13:15 2 #6 - Omer Roussy N/D
11 février 13:15 3 #4 - K. Turriff N/D
25 février 13:15 2 #2 - G. Lynch N/D
11 mars 13:15 1 #9 - G. Leclair N/D
18 mars 13:15 1 #7 - M. Dallaire N/D
25 mars 13:15 4 #5 - A. Lessard N/D
1 avril 13:15 3 #3 - D. Leclerc N/D
8 avril 13:15 3 #1 - E. Skelling N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 8 avril 1 1(0) 0(0) 0 2 4 3 1 6 4 +2 1 0
Total 1 1(0) 0(0) 0 2 4 3 1 6 4 +2 1 0