#4 - J. Paquet
Fiche:
0-1-0 (#17)
Capitaine
Joel Paquet2ieme
Keven RiouxDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 19:15 | 4 | #17 - P. Morin | 3-9 |
22 octobre | 19:15 | 3 | #15 - Y. Lessard | N/D |
29 octobre | 19:15 | 2 | #13 - D. Thibault | N/D |
5 novembre | 21:00 | 3 | #19 - J. St-Onge | N/D |
12 novembre | 21:00 | 2 | #9 - D. Laflamme | N/D |
19 novembre | 21:00 | 1 | #7 - Jasmin St-Pierre | N/D |
26 novembre | 19:15 | 3 | #5 - A. Jauron | N/D |
3 décembre | 19:15 | 4 | #3 - Sebastien Scherrer | N/D |
17 décembre | 21:00 | 1 | #20 - Yves Boily | N/D |
7 janvier | 21:00 | 2 | #18 - R. Garand | N/D |
14 janvier | 19:15 | 4 | #16 - J. Pinette | N/D |
21 janvier | 21:00 | 2 | #14 - C. Beaulieu | N/D |
28 janvier | 21:00 | 1 | #12 - S. Gagné | N/D |
4 février | 21:00 | 1 | #10 - Jeremy Gagnon | N/D |
11 février | 19:15 | 2 | #8 - G. Frigon | N/D |
18 février | 19:15 | 3 | #6 - Jean Marchand | N/D |
25 février | 21:00 | 1 | #1 - C. Vollant | N/D |
11 mars | 19:15 | 4 | #2 - Y. Perron | N/D |
18 mars | 21:00 | 1 | #21 - B. Cloutier | N/D |
25 mars | 21:00 | 3 | #19 - J. St-Onge | N/D |
1 avril | 19:15 | 1 | #17 - P. Morin | N/D |
8 avril | 19:15 | 1 | #15 - Y. Lessard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 8 avril | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | 2 |