#15 - Alain Lapierre
Fiche:
1-1-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:15 | 3 | #2 - Groupe Nordique | 4-6 |
17 octobre | 20:30 | 3 | #10 - Int-elle | 8-6 |
24 octobre | 20:30 | 2 | #13 - Vitrerie Norcristal | N/D |
31 octobre | 20:30 | 1 | #11 - Gaumar | N/D |
7 novembre | 18:15 | 2 | #9 - Sept-Iles Subaru | N/D |
14 novembre | 18:15 | 3 | #7 - Normec | N/D |
21 novembre | 18:15 | 1 | #5 - D. Laflamme | N/D |
28 novembre | 18:15 | 2 | #3 - Sports Experts | N/D |
12 décembre | 18:15 | 4 | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | N/D |
19 décembre | 20:30 | 2 | #12 - É. Lavoie | N/D |
9 janvier | 18:15 | 3 | #8 - Shetush Électrique | N/D |
16 janvier | 20:30 | 1 | #1 - B. Cloutier | N/D |
23 janvier | 18:15 | 1 | #6 - Y. Lessard | N/D |
30 janvier | 18:15 | 4 | #4 - Jeremy Gagnon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 30 janvier | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 |
Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 |