#1 - B. Cloutier
Fiche:
0-1-0 (#14)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:30 | 2 | #5 - D. Laflamme | 1-9 |
24 octobre | 18:15 | 4 | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | N/D |
31 octobre | 18:15 | 3 | #13 - Vitrerie Norcristal | N/D |
7 novembre | 18:15 | 1 | #12 - É. Lavoie | N/D |
14 novembre | 20:30 | 1 | #11 - Gaumar | N/D |
21 novembre | 20:30 | 3 | #10 - Int-elle | N/D |
28 novembre | 18:15 | 1 | #9 - Sept-Iles Subaru | N/D |
5 décembre | 18:15 | 4 | #8 - Shetush Électrique | N/D |
12 décembre | 18:15 | 2 | #7 - Normec | N/D |
19 décembre | 18:15 | 2 | #6 - Y. Lessard | N/D |
9 janvier | 20:30 | 2 | #4 - Jeremy Gagnon | N/D |
16 janvier | 20:30 | 1 | #15 - Alain Lapierre | N/D |
23 janvier | 18:15 | 4 | #3 - Sports Experts | N/D |
30 janvier | 18:15 | 2 | #2 - Groupe Nordique | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 30 janvier | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4 |