Classement et statistiques 10 octobre - 24 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 - Royal Lepage Perfection | 10 | 9(0) | 1(0) | 0 | 28 | +2 | 37 | 21 | 2 | 71 | 36 | +35 | 19 | 4 |
2 | #1 - Sept-Iles Toyota | 12 | 8(0) | 4(0) | 0 | 28 | +2 | 39 | 31 | 8 | 72 | 56 | +16 | 13 | 9 |
3 | #13 - Vitrerie Norcristal | 11 | 7(0) | 3(0) | 1 | 26 | +1 | 33 | 29 | 6 | 63 | 47 | +16 | 11 | 12 |
4 | #10 - Normec | 11 | 7(0) | 3(0) | 1 | 26 | +1 | 31 | 29 | 5 | 63 | 53 | +10 | 13 | 11 |
5 | #8 - Alain Lapierre | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 26 | +1 | 42 | 30 | 2 | 79 | 62 | +17 | 18 | 6 |
6 | #7 - Groupe Nordique | 11 | 6(0) | 4(0) | 1 | 24 | +1 | 33 | 30 | 8 | 68 | 59 | +9 | 8 | 8 |
7 | #14 - Aluminerie Alouette | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 23 | -1 | 35 | 28 | 4 | 62 | 51 | +11 | 15 | 7 |
8 | #9 - Sept-Iles Subaru | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 22 | +1 | 24 | 26 | 12 | 42 | 48 | -6 | 9 | 10 |
9 | #6 - Shetush Électrique | 12 | 4(0) | 7(0) | 1 | 21 | -1 | 35 | 37 | 7 | 65 | 78 | -13 | 14 | 11 |
10 | #4 - Gaumar | 11 | 5(0) | 6(0) | 0 | 20 | -2 | 36 | 26 | 9 | 69 | 51 | +18 | 18 | 10 |
11 | #12 - Mishkau | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 17 | -1 | 26 | 37 | 6 | 41 | 67 | -26 | 4 | 14 |
12 | #2 - Isa-Eve Boucher Notaire | 11 | 2(0) | 9(0) | 0 | 15 | -7 | 21 | 40 | 6 | 38 | 76 | -38 | 6 | 23 |
13 | #5 - Int-elle | 10 | 2(0) | 8(0) | 0 | 14 | +1 | 22 | 35 | 4 | 40 | 71 | -31 | 5 | 14 |
14 | #3 - Sports Experts | 10 | 1(0) | 8(0) | 1 | 11 | -1 | 18 | 33 | 1 | 38 | 56 | -18 | 3 | 17 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 1
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2