#8 - Shetush Électrique
Fiche:
0-2-0 (#13)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:30 | 3 | #9 - Sept-Iles Subaru | 4-7 |
17 octobre | 18:15 | 4 | #2 - Groupe Nordique | 1-6 |
24 octobre | 18:15 | 1 | #5 - D. Laflamme | N/D |
31 octobre | 20:30 | 2 | #3 - Sports Experts | N/D |
14 novembre | 18:15 | 4 | #14 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron | N/D |
21 novembre | 18:15 | 3 | #12 - É. Lavoie | N/D |
28 novembre | 20:30 | 1 | #10 - Int-elle | N/D |
5 décembre | 18:15 | 4 | #1 - B. Cloutier | N/D |
12 décembre | 20:30 | 3 | #6 - Y. Lessard | N/D |
19 décembre | 18:15 | 1 | #4 - Jeremy Gagnon | N/D |
9 janvier | 18:15 | 3 | #15 - Alain Lapierre | N/D |
16 janvier | 20:30 | 3 | #7 - Normec | N/D |
23 janvier | 18:15 | 2 | #13 - Vitrerie Norcristal | N/D |
30 janvier | 18:15 | 3 | #11 - Gaumar | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 30 janvier | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | 3 |
Total | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | 3 |