#14 - M. Hebert
Fiche:
2-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:15 | 3 | #5 - S. Mckenzie | 11-2 |
16 octobre | 18:15 | 2 | #3 - E. Labrie | 7-4 |
23 octobre | 18:15 | 1 | #18 - G. Lanoue | N/D |
30 octobre | 18:15 | 1 | #16 - j. Villeneuve | N/D |
6 novembre | 18:15 | 2 | #1 - Y. Michaud | N/D |
13 novembre | 20:00 | 1 | #12 - L. Canuel | N/D |
27 novembre | 18:15 | 4 | #10 - Jimmy Gallant | N/D |
4 décembre | 18:15 | 2 | #8 - C. Lessard | N/D |
11 décembre | 20:00 | 4 | #6 - J. Nicolas | N/D |
18 décembre | 20:00 | 1 | #4 - A. Lacroix | N/D |
15 janvier | 18:15 | 1 | #2 - A. ROCK | N/D |
22 janvier | 20:00 | 3 | #17 - G. Morin | N/D |
29 janvier | 20:00 | 1 | #15 - J. Pinette | N/D |
5 février | 18:15 | 2 | #13 - L. Landry | N/D |
12 février | 18:15 | 1 | #11 - E. Skelling | N/D |
19 février | 18:15 | 2 | #9 - S. Perreault | N/D |
26 février | 18:15 | 4 | #7 - G. Gallant | N/D |
12 mars | 20:00 | 3 | #5 - S. Mckenzie | N/D |
19 mars | 20:00 | 2 | #3 - E. Labrie | N/D |
26 mars | 18:15 | 1 | #18 - G. Lanoue | N/D |
2 avril | 18:15 | 4 | #16 - j. Villeneuve | N/D |
9 avril | 18:15 | 2 | #1 - Y. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 9 avril | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 | 5 | 0 |
Total | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 | 5 | 0 |