#6 - J. Nicolas
Fiche:
0-2-0 (#16)
Capitaine
Jason Nicolas2ieme
Olivier LavoieDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:15 | 2 | #13 - L. Landry | 5-6 |
16 octobre | 20:00 | 4 | #11 - E. Skelling | 0-9 |
30 octobre | 20:00 | 3 | #9 - S. Perreault | N/D |
6 novembre | 18:15 | 1 | #7 - G. Gallant | N/D |
13 novembre | 18:15 | 1 | #5 - S. Mckenzie | N/D |
20 novembre | 20:00 | 1 | #3 - E. Labrie | N/D |
27 novembre | 18:15 | 3 | #18 - G. Lanoue | N/D |
4 décembre | 20:00 | 2 | #16 - j. Villeneuve | N/D |
11 décembre | 20:00 | 4 | #14 - M. Hebert | N/D |
18 décembre | 20:00 | 3 | #12 - L. Canuel | N/D |
8 janvier | 18:15 | 4 | #10 - Jimmy Gallant | N/D |
15 janvier | 18:15 | 2 | #8 - C. Lessard | N/D |
22 janvier | 20:00 | 1 | #1 - Y. Michaud | N/D |
29 janvier | 20:00 | 4 | #4 - A. Lacroix | N/D |
12 février | 18:15 | 2 | #2 - A. ROCK | N/D |
19 février | 20:00 | 2 | #17 - G. Morin | N/D |
26 février | 20:00 | 1 | #15 - J. Pinette | N/D |
12 mars | 18:15 | 1 | #13 - L. Landry | N/D |
26 mars | 20:00 | 3 | #11 - E. Skelling | N/D |
2 avril | 20:00 | 2 | #9 - S. Perreault | N/D |
9 avril | 18:15 | 3 | #7 - G. Gallant | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 9 avril | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 15 | -10 | 2 | 6 |
Total | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 15 | -10 | 2 | 6 |