#15 - J. Pinette
Fiche:
1-1-0 (#6)
Capitaine
Julien PinetteLead
Jérémie FontaineDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:00 | 3 | #4 - A. Lacroix | Défaite par défaut |
16 octobre | 20:00 | 2 | #2 - A. ROCK | 6-3 |
23 octobre | 20:00 | 4 | #17 - G. Morin | N/D |
30 octobre | 20:00 | 1 | #1 - Y. Michaud | N/D |
6 novembre | 20:00 | 4 | #13 - L. Landry | N/D |
13 novembre | 20:00 | 2 | #11 - E. Skelling | N/D |
27 novembre | 20:00 | 4 | #9 - S. Perreault | N/D |
4 décembre | 20:00 | 3 | #7 - G. Gallant | N/D |
11 décembre | 20:00 | 1 | #5 - S. Mckenzie | N/D |
18 décembre | 20:00 | 4 | #3 - E. Labrie | N/D |
15 janvier | 20:00 | 4 | #18 - G. Lanoue | N/D |
22 janvier | 20:00 | 2 | #16 - j. Villeneuve | N/D |
29 janvier | 20:00 | 1 | #14 - M. Hebert | N/D |
5 février | 20:00 | 1 | #12 - L. Canuel | N/D |
12 février | 20:00 | 4 | #10 - Jimmy Gallant | N/D |
19 février | 20:00 | 1 | #8 - C. Lessard | N/D |
26 février | 20:00 | 1 | #6 - J. Nicolas | N/D |
12 mars | 20:00 | 4 | #4 - A. Lacroix | N/D |
19 mars | 20:00 | 1 | #2 - A. ROCK | N/D |
26 mars | 20:00 | 4 | #17 - G. Morin | N/D |
2 avril | 20:00 | 1 | #1 - Y. Michaud | N/D |
9 avril | 20:00 | 1 | #13 - L. Landry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 9 avril | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 |
Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 |