#6 - J. Pinette
Fiche:
0-1-0 (#18)
Capitaine
Julien Pinette2ieme
Jérémie FontaineDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 21:00 | 3 | #19 - L. Maloney | N/D |
14 octobre | 21:00 | 4 | #17 - L. Landry | 4-6 |
21 octobre | 19:15 | 2 | #15 - G. Lavoie | N/D |
28 octobre | 19:15 | 3 | #13 - M. Fournier | N/D |
4 novembre | 21:00 | 3 | #11 - E. Skelling | N/D |
11 novembre | 21:00 | 2 | #9 - J-P. Lanteigne | N/D |
18 novembre | 21:00 | 2 | #7 - M. Morasse | N/D |
25 novembre | 21:00 | 4 | #5 - D. Bernier | N/D |
2 décembre | 19:15 | 1 | #3 - Nancy Vallée | N/D |
16 décembre | 21:00 | 3 | #22 - É. Lavoie | N/D |
6 janvier | 21:00 | 4 | #20 - D. Mckenzie | N/D |
13 janvier | 21:00 | 2 | #18 - U. Vollant | N/D |
20 janvier | 19:15 | 3 | #16 - D. Rock | N/D |
27 janvier | 19:15 | 1 | #14 - Jean Marchand | N/D |
3 février | 21:00 | 3 | #12 - G. Frigon | N/D |
10 février | 19:15 | 1 | #10 - S. Mckenzie | N/D |
17 février | 19:15 | 3 | #8 - R. Jourdain | N/D |
24 février | 21:00 | 3 | #1 - lucien Vignault | N/D |
10 mars | 21:00 | 4 | #4 - M. Hebert | N/D |
17 mars | 21:00 | 3 | #2 - Y. Perron | N/D |
24 mars | 21:00 | 2 | #23 - Gilles Briand | N/D |
31 mars | 19:15 | 4 | #21 - S. Boucher | N/D |
7 avril | 21:00 | 3 | #19 - L. Maloney | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 7 avril | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2 | 2 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2 | 2 |