#23 - Gilles Briand
Fiche:
0-1-0 (#17)
3ieme
Yvon VallièreDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 19:15 | 2 | #2 - Y. Perron | 6-8 |
14 octobre | 19:15 | 1 | #1 - lucien Vignault | N/D |
21 octobre | 19:15 | 1 | #21 - S. Boucher | N/D |
28 octobre | 17:30 | 1 | #19 - L. Maloney | N/D |
4 novembre | 21:00 | 4 | #17 - L. Landry | N/D |
11 novembre | 19:15 | 2 | #15 - G. Lavoie | N/D |
18 novembre | 19:15 | 3 | #13 - M. Fournier | N/D |
25 novembre | 19:15 | 1 | #11 - E. Skelling | N/D |
2 décembre | 17:30 | 3 | #9 - J-P. Lanteigne | N/D |
9 décembre | 17:30 | 4 | #7 - M. Morasse | N/D |
16 décembre | 21:00 | 2 | #5 - D. Bernier | N/D |
6 janvier | 17:30 | 1 | #3 - Nancy Vallée | N/D |
20 janvier | 19:15 | 1 | #22 - É. Lavoie | N/D |
27 janvier | 17:30 | 2 | #20 - D. Mckenzie | N/D |
3 février | 17:30 | 3 | #18 - U. Vollant | N/D |
10 février | 19:15 | 4 | #16 - D. Rock | N/D |
17 février | 21:00 | 3 | #14 - Jean Marchand | N/D |
24 février | 19:15 | 3 | #12 - G. Frigon | N/D |
10 mars | 17:30 | 4 | #10 - S. Mckenzie | N/D |
17 mars | 19:15 | 4 | #8 - R. Jourdain | N/D |
24 mars | 21:00 | 2 | #6 - J. Pinette | N/D |
31 mars | 17:30 | 4 | #4 - M. Hebert | N/D |
7 avril | 17:30 | 3 | #2 - Y. Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 7 avril | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 |