Pointages par semaine et cumulatif 9 octobre - 9 avril Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 20 Nov 13 Nov 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct Position
11 E. Skelling 4 0 0 0 0 0 2 2 1
14 M. Hebert 4 0 0 0 0 0 2 2 2
1 Y. Michaud 4 0 0 0 0 0 2 2 3
13 L. Landry 4 0 0 0 0 0 2 2 4
7 G. Gallant 2 0 0 0 0 0 0 2 5
15 J. Pinette 2 0 0 0 0 0 2 0 6
17 G. Morin 2 0 0 0 0 0 0 2 7
3 E. Labrie 2 0 0 0 0 0 0 2 8
18 G. Lanoue 2 0 0 0 0 0 2 0 9
12 L. Canuel 2 0 0 0 0 0 2 0 10
4 A. Lacroix 2 0 0 0 0 0 0 2 11
9 S. Perreault 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 Jimmy Gallant 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8 C. Lessard 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 S. Mckenzie 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 J. Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2 A. ROCK 0 0 0 0 0 0 0 0 17
16 j. Villeneuve 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Commanditaires de la ligue